
Cash flow (12 months)
Smiley golf team  Golf Club
Pre start up | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
Cash In Hand in the Beginning |
1,000 | 1,000 | 23,820 | 26,490 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
Member fees | - | 18,500 | 3,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,550 |
Donation from Member Charlie | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
Interest | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
Total Cash Receipts | - | 24,500 | 3,050 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,700 |
Total Cash Available (before cash out) |
1,000 | 25,500 | 26,870 | 26,640 | 25,130 | 25130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | - |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
Prize monthly | - | 480 | 380 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,290 |
Meal | - | 1,200 | - | 1,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,280 |
Total Cash Paid Out | - | 1,680 | 380 | 1,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash Position(end of the month) | 1,000 | 23,820 | 26,490 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25130 | - |
2016 Team Demo Financial Statement