Round Date | Course | L V Name | Scorecard | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
2015-02-23 | Naruo Golf Club | Las Vegas with JPL | ![]() |
demo | rebemi | large14 | perso93 |
Scorecard |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Rating | Slope | |
Blue | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 437 | 386 | 3358 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6612 | 73.5 | 125 | |
White | 364 | 173 | 387 | 185 | 379 | 403 | 511 | 405 | 338 | 3145 | 463 | 337 | 159 | 300 | 454 | 182 | 390 | 386 | 444 | 3115 | 6260 | 71.9 | 115 | |
Red | 359 | 160 | 357 | 149 | 357 | 379 | 469 | 383 | 325 | 2938 | 456 | 312 | 148 | 268 | 445 | 176 | 378 | 372 | 431 | 2986 | 5924 | 70.3 | 110 | |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 81 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 90 | 171 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
demo | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 41 | 81 | |||
rebemi | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 85 | |||
large14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 | |||
perso93 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 89 |
First Hit Distance: | demo |
|
rebemi | large14 | perso93 |
Team
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
demo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 35 |
rebemi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 48 |
large14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 46 |
perso93 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 51 |
Points
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
demo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 123 |
rebemi | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 11 | 45 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 134 |
large14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140 |
perso93 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2015-02-23 | Naruo Golf Club | Las Vegas No Multi Margin | ![]() |
demo | large14 | rebemi | perso93 |
Scorecard |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Rating | Slope | |
Blue | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 437 | 386 | 3358 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6612 | 73.5 | 125 | |
White | 364 | 173 | 387 | 185 | 379 | 403 | 511 | 405 | 338 | 3145 | 463 | 337 | 159 | 300 | 454 | 182 | 390 | 386 | 444 | 3115 | 6260 | 71.9 | 115 | |
Red | 359 | 160 | 357 | 149 | 357 | 379 | 469 | 383 | 325 | 2938 | 456 | 312 | 148 | 268 | 445 | 176 | 378 | 372 | 431 | 2986 | 5924 | 70.3 | 110 | |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 81 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 90 | 171 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
demo | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 41 | 81 | |||
large14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 | |||
rebemi | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 85 | |||
perso93 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 89 |
First Hit Distance: | demo |
|
large14 | rebemi | perso93 |
Team
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
demo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 35 |
large14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 46 |
rebemi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 48 |
perso93 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 51 |
Points
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
demo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 123 |
large14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 140 |
rebemi | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 11 | 45 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 134 |
perso93 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2015-02-23 | Naruo Golf Club | Las Vegas Triple margin with PLJ | ![]() |
demo | large14 | perso93 | rebemi |
Scorecard |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Rating | Slope | |
Blue | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 437 | 386 | 3358 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6612 | 73.5 | 125 | |
White | 364 | 173 | 387 | 185 | 379 | 403 | 511 | 405 | 338 | 3145 | 463 | 337 | 159 | 300 | 454 | 182 | 390 | 386 | 444 | 3115 | 6260 | 71.9 | 115 | |
Red | 359 | 160 | 357 | 149 | 357 | 379 | 469 | 383 | 325 | 2938 | 456 | 312 | 148 | 268 | 445 | 176 | 378 | 372 | 431 | 2986 | 5924 | 70.3 | 110 | |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 81 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 90 | 171 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
demo | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 41 | 81 | |||
large14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 | |||
perso93 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 89 | |||
rebemi | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 85 |
First Hit Distance: | demo |
|
large14 | perso93 | rebemi |
Team
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
demo | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 47 |
large14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 44 |
perso93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 45 |
rebemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 44 |
Points
Triple the differentials for an eagle
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
demo | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 126 |
large14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 405 | 21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 475 |
perso93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
rebemi | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 405 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 539 |
Triple the differentials for an eagle
2015-02-23 | Naruo Golf Club | Las Vegas Double Margin | ![]() |
demo | rebemi | perso93 | large14 |
Scorecard |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Rating | Slope | |
Blue | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 437 | 386 | 3358 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6612 | 73.5 | 125 | |
White | 364 | 173 | 387 | 185 | 379 | 403 | 511 | 405 | 338 | 3145 | 463 | 337 | 159 | 300 | 454 | 182 | 390 | 386 | 444 | 3115 | 6260 | 71.9 | 115 | |
Red | 359 | 160 | 357 | 149 | 357 | 379 | 469 | 383 | 325 | 2938 | 456 | 312 | 148 | 268 | 445 | 176 | 378 | 372 | 431 | 2986 | 5924 | 70.3 | 110 | |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 81 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 90 | 171 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
demo | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 41 | 81 | |||
rebemi | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 85 | |||
perso93 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 89 | |||
large14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 |
First Hit Distance: | demo |
|
rebemi | perso93 | large14 |
Team
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
demo | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 47 |
rebemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27 | 43 |
perso93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 45 |
large14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 45 |
Points
Double the margin for a hole for a birdie
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
demo | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 225 |
rebemi | 12 | 0 | 24 | 12 | 0 | 11 | 45 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 256 |
perso93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
large14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Double the margin for a hole for a birdie
2015-02-23 | Naruo Golf Club | Las Vegas with | ![]() |
demo | rebemi | perso93 | large14 |
Scorecard |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Rating | Slope | |
Blue | 393 | 182 | 400 | 207 | 394 | 433 | 526 | 437 | 386 | 3358 | 476 | 372 | 164 | 310 | 486 | 189 | 403 | 398 | 456 | 3254 | 6612 | 73.5 | 125 | |
White | 364 | 173 | 387 | 185 | 379 | 403 | 511 | 405 | 338 | 3145 | 463 | 337 | 159 | 300 | 454 | 182 | 390 | 386 | 444 | 3115 | 6260 | 71.9 | 115 | |
Red | 359 | 160 | 357 | 149 | 357 | 379 | 469 | 383 | 325 | 2938 | 456 | 312 | 148 | 268 | 445 | 176 | 378 | 372 | 431 | 2986 | 5924 | 70.3 | 110 | |
HDCP | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 81 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | 90 | 171 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
demo | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 41 | 81 | |||
rebemi | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 85 | |||
perso93 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 44 | 89 | |||
large14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 |
First Hit Distance: | demo |
|
rebemi | perso93 | large14 |
Team
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
demo | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 47 |
rebemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27 | 43 |
perso93 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 45 |
large14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 45 |
Points
Flipping the bird
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
demo | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 189 |
rebemi | 12 | 0 | 39 | 12 | 0 | 11 | 54 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 224 |
perso93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 130 |
large14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Copyright © 2014 Golfer Groups. All rights reserved.